Há 9 anos, Michael Jackson lançava a coletânea: Number Ones. Entre os 18 dos sucessos que atingiram o topo dos charts, a canção inédita 'One More Chance' é o destaque da compilação.* Number Ones foi lançado em quatro versões diferentes de capa. Cada uma remete a uma fase do Rei do Pop:
| 1. | "Don't Stop 'Til You Get Enough" (2003 Edit) (do álbum Off the Wall) | Michael Jackson | 3:56 |
| 2. | "Rock with You" (de Off the Wall) | Rod Temperton | 3:40 |
| 3. | "Billie Jean" (do álbum Thriller) | Michael Jackson | 4:54 |
| 4. | "Beat It" (de Thriller) | Michael Jackson | 4:17 |
| 5. | "Thriller" (2003 Edit) (de Thriller) | Rod Temperton | 5:11 |
| 6. | "Human Nature" (de Thriller) | Steve Porcaro, John Bettis | |
| 7. | "I Just Can't Stop Loving You" (com Siedah Garrett) (do álbum Bad) | Michael Jackson | 4:11 |
| 8. | "Bad" (de Bad) | Michael Jackson | 4:06 |
| 9. | "The Way You Make Me Feel" (de Bad) | 4:56 | |
| 10. | "Dirty Diana" (de Bad) | Michael Jackson | 4:40 |
| 11. | "Smooth Criminal" (de Bad) | Michael Jackson | 4:17 |
| 12. | "Black or White" (Edição de single) (com L.T.B.) (de Dangerous) | Michael Jackson; letras de rap de Bill Bottrell | 3:18 |
| 13. | "You Are Not Alone" (Edição de rádio) (do álbum HIStory: Past, Present and Future, Book I) | R. Kelly | 4:34 |
| 14. | "Earth Song" (Edição de rádio) (de HIStory: Past, Present and Future, Book I) | Michael Jackson | 5:01 |
| 15. | "Blood on the Dance Floor" (do álbum Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix) | Michael Jackson, Teddy Riley | 4:11 |
| 16. | "You Rock My World" (Edição de rádio) (do álbum Invincible) | Michael Jackson, Rodney Jerkins, Fred Jerkins III,LaShawn Daniels, Nora Payne | 4:25 |
| 17. | "Break of Dawn" (de Invincible) | Dr. Freeze, Michael Jackson | 5:29 |
| 18. | "One More Chance" (Inédita) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário